価格 | 1,630万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 14,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋7.3 洋5 和4.5 |
専有面積 | 77.52㎡(壁芯)(23.44坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2011/08 |
価格 | 1,630万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 14,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋7.3 洋5 和4.5 |
専有面積 | 77.52㎡(壁芯)(23.44坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2011/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 77.52㎡(壁芯)(23.44坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 39戸 | 販売戸数 | 39戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, フローリング, インターネット:対応, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 中萩小学校 | 中学校区 | 中萩中学校 | |||||||||
周辺環境 | 小学校近くの好立地物件♪ | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三和住宅株式会社
〒792-0031愛媛県新居浜市高木町2-6